详细内容
光宇蓄电池gfm-凯发k8网页登录
agm阀控密封技术的长寿命2v单体蓄电池,具有超长设计寿命、高稳定性、抗高温恶劣环境等优点。
可在偏远地区、高温环境、停电频繁的环境下使用。每年累计40℃下使用时间不超过一月,承诺质保不变。
性能和优势
• 容量范围:200 ~ 3000ah• 多重密封结构,无渗漏• 安装架设计耐9烈度地震
• 温度范围:-40 ~ 70℃• 过放电容量恢复能力强• 35℃设计浮充寿命10年
• x型耐腐合金、超厚板栅设计• 连接件100%绝缘保护设计
性能参数
性能指标 | 推荐的最佳值 |
---|---|
工作温度 | 放电:-40℃ ~ 70℃ 充电:-20℃ ~ 70℃ 最佳温度:23℃ ~ 27℃ |
浮充电压 | 2.23v / 2v电池(25℃) |
最大充电电流 | ≤0.15c10 |
均衡充电电压 | 2.35v / 2v电池(25℃) |
最大交流纹波 | 浮充电压波动≤0.5%rms 或1.5%的p-p值 交流纹波电流≤c/20 a rms |
储存期 | 超过6个月后(25℃)需补充电 |
配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
规格型号
型号 | 额定电压(v) | 额定容量(ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c10 | c1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
gfm-200h | 2 | 200 | 110 | 92 | 178 | 362 | 370 | 14 | m8 |
gfm-300h | 2 | 300 | 165 | 134 | 178 | 362 | 370 | 19.6 | m8 |
gfm-400h | 2 | 400 | 220 | 164 | 179 | 362 | 370 | 25.6 | m8 |
gfm-500h | 2 | 500 | 275 | 205 | 179 | 362 | 371 | 31.8 | m8 |
gfm-600h | 2 | 600 | 330 | 234 | 180 | 363 | 371 | 36.8 | m8 |
gfm-800h | 2 | 800 | 440 | 318 | 179 | 369 | 382 | 50 | m8 |
gfm-1000h | 2 | 1000 | 550 | 417 | 179 | 369 | 379 | 66.2 | m8 |
gfm-1300h | 2 | 1300 | 715 | 513 | 182 | 369 | 379 | 81.5 | m8 |
gfm-1600h | 2 | 1600 | 880 | 334 | 358 | 371 | 381 | 103 | m8 |
gfm-2000h | 2 | 2000 | 1100 | 425 | 358 | 371 | 381 | 130 | m8 |
gfm-2600h | 2 | 2600 | 1430 | 518 | 357 | 371 | 381 | 164 | m8 |
gfm-3000h | 2 | 3000 | 1650 | 620 | 362 | 371 | 381 | 192 | m8 |
gfm-3900h | 2 | 3900 | 2145 | 740 | 358 | 371 | 381 | 240 | m8 |
客服中心
凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式
400-050-0502
- 销售经理
- 售后经理
凯发k8网页登录的技术支持:
|
管理登录