详细内容
光宇蓄电池gfm-凯发k8网页登录
为高温使用环境设计的48v铅酸蓄电池系统,配备先进的bms,能随环境温度的变化动态调整电池的各种控制参数,能有效的提高电池高温下的使用寿命。
一类电网,不大于40℃、无空调环境下使用,浮充寿命不降低。适用于各类型高温环境或无空调节能用途。
性能和优势
• 容量范围:200 ~ 500ah• 独特的电解液配方• 安装架设计耐9烈度地震
• 温度范围:-15 ~ 60℃• bms电池管理系统• 设计浮充寿命25年(25℃)
• 新型pb-ca-x耐腐蚀板栅合金• 多重密封结构,无渗漏
性能参数
性能指标 | 推荐的最佳值 |
---|---|
工作温度 | 放电:-40℃ ~ 60℃ 充电:-15℃ ~ 60℃ 最佳温度:23℃ ~ 27℃ |
浮充电压 | 53.5v / 48v电池组(25℃) |
最大充电电流 | ≤0.15c10 |
均衡充电电压 | 无需均衡充电 |
最大交流纹波 | 浮充电压波动≤0.5%rms 或1.5%的p-p值 交流纹波电流≤c/20 a rms |
储存期 | 超过6个月后(25℃)需补充电 |
配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
规格型号
型号 | 额定电压(v) | 额定容量(ah) | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
c10 | c1 | 长 | 宽 | 高 | ||
gfm-200fc | 48 | 200 | 110 | 715 | 385 | 1040 |
gfm-300fc | 48 | 300 | 165 | 916 | 385 | 1180 |
gfm-400fc | 48 | 400 | 220 | 916 | 385 | 1362 |
gfm-500fc | 48 | 500 | 275 | 1370 | 385 | 1040 |
客服中心
凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式
400-050-0502
- 销售经理
- 售后经理
凯发k8网页登录的技术支持:
|
管理登录