详细内容
光宇蓄电池gfm-凯发k8网页登录
agm阀控密封技术的长寿命2v单体蓄电池,具有超长设计寿命、高稳定性、放电性能卓越、抗恶劣环境等优点,为用户提供最高安全级别的后备保障。
性能和优势
• 容量范围:300 ~ 3000ah• 多重密封结构,无渗漏• 连接件100%绝缘保护设计
• 温度范围:-15 ~ 50℃• ul94-v0级阻燃abs外壳• 安装架设计耐9烈度地震
• 专利pb-ca合金、超厚板栅设计• 过放电容量恢复能力强• 设计浮充寿命18年(25℃)
性能参数
性能指标 | 推荐的最佳值 |
---|---|
工作温度 | 放电:-40℃ ~ 70℃ 充电:-15℃ ~ 50℃ 最佳温度:23℃ ~ 27℃ |
浮充电压 | 2.23v / 2v电池(25℃) |
最大充电电流 | ≤0.15c10 |
均衡充电电压 | 2.35v / 2v电池(25℃) |
最大交流纹波 | 浮充电压波动≤0.5%rms 或1.5%的p-p值 交流纹波电流≤c/20 a rms |
储存期 | 超过6个月后(25℃)需补充电 |
配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
规格型号
型号 | 额定电压(v) | 额定容量(ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c10 | c1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
gfm-300c | 2 | 300 | 168 | 134 | 178 | 362 | 370 | 22 | m8 |
gfm-400c | 2 | 400 | 224 | 164 | 179 | 362 | 370 | 26.5 | m8 |
gfm-500c | 2 | 500 | 280 | 205 | 179 | 362 | 371 | 35 | m8 |
gfm-600c | 2 | 600 | 336 | 234 | 180 | 363 | 371 | 40 | m8 |
gfm-800c | 2 | 800 | 448 | 318 | 179 | 369 | 382 | 53 | m8 |
gfm-1000c | 2 | 1000 | 560 | 417 | 179 | 369 | 379 | 70.5 | m8 |
gfm-1600c | 2 | 1600 | 896 | 334 | 358 | 371 | 381 | 103 | m8 |
gfm-2000c | 2 | 2000 | 1120 | 425 | 358 | 371 | 381 | 138 | m8 |
客服中心
凯发k8国际娱乐官网入口的联系方式
400-050-0502
- 销售经理
- 售后经理
凯发k8网页登录的技术支持:
|
管理登录